Perte de charge
| Débit | m3/heure | |
| Débit | m3/seconde | |
| Diamètre de la conduite | mm | |
| Diamètre de la conduite | m | |
| Longueur fictive de la conduite | m | |
| Viscosité (0.01 pour de l'eau) | stockes | |
| Section de la conduite | m2 | |
RESULTATS |
||
| Vitesse de circulation | m/seconde | |
| Nombre de Reynolds Re | ||
| I | ||
| Perte de charge | mce* | |
HMT |
||
| Perte de charge | mce* | |
| Hauteur géométrique | mètres | |
| HMT totale | mce* | |
Tableau de conversion des diamètres
| Tableau de conversion | ||||
| Ø Nominal | Ø Tube Inox | Ø Tube PVC | Ø Tube acier | Ø En pouces |
| 5 | 1/8 | |||
| 8 | 13.5 | 8/13 | 1/4 | |
| 12 | 17.2 | 12/17 | 3/8 | |
| 15 | 21.3 | 20 | 15/21 | 1/2 |
| 20 | 26.9 | 25 | 20/27 | 3/4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 26/34 | 1 |
| 32 | 42.4 | 40 | 33/42 | 1 ¼ |
| 40 | 48.3 | 50 | 40/49 | 1 ½ |
| 50 | 60.3 | 63 | 50/60 | 2 |
| 65 | 76.1 | 75 | 66/76 | 2 ½ |
| 80 | 88.9 | 90 | 80/90 | 3 |
| 100 | 101.6 | 90/102 | 3 ½ | |
| 100 | 108 | 100/108 | 4 | |
| 100 | 114.3 | 110 | 102/114 | 4 |
| 125 | 133 | 125 | 125/133 | 5 |
| 125 | 139.7 | 140 | 127/140 | 5 |
| 150 | 159 | 150/159 | 6 | |
| 150 | 165.1 | 152/165 | 6 | |
| 150 | 168.3 | 160 | 150/168 | 6 |
| 200 | 193.7 | 130/200 | 8 | |
| 200 | 219.1 | 200 | 200/219 | 8 |
