<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>news</title>
		<link>http://www.ass-sales.fr/</link>
		<description>Pollen CMS news</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:09:37 GMT</pubDate>
		<generator>POLLEN CMS</generator>
		
		<item>
			<title>Calculs pratiques</title>
			<link>http://www.ass-sales.fr/news/calculs-pratiques.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:54:39 GMT</pubDate>
			<description><p>
	<a href="http://www.ass-sales.fr/news/developpement-durable.html"><br />
	</a>
</p>
<p>
	Calculer vos pertes de charges à l'aide de</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>La consommation de l'eau</title>
			<link>http://www.ass-sales.fr/news/changement-dadresse.html</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:59:44 GMT</pubDate>
			<description>

<p>
	Sur les 32.6 milliards de m3 prélévés, 5.75 milliards, que</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Le cycle de l'eau</title>
			<link>http://www.ass-sales.fr/news/cycle-eau.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:55:18 GMT</pubDate>
			<description><h3>
	<u><br />
	</u>
</h3>
<p>
	<strong>Le cycle de l'eau</strong> (ou cycle hydrologique) est un modèle représentant les flux entre</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>

